搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
防腐離心泵采用連接支架將泵與電機連接,具有便拆式和全密封的功能。泵軸與電機軸采用對夾式連軸器連接,同心度高,同時配備本公司生產的B5標準軸屏蔽電機,通用程度高。其便拆式結構使得在檢修維護時非常方便。
防腐離心泵具有以下產品特點:
1.由于能夠保證不泄漏,因此可以輸送對人體、環境和設備有害的以及價格昂貴的易泄漏液體。
2.不會吸入空氣,適用于真空系統以及輸送與空氣接觸后會變質的液體。
3.無油封設計,能夠可靠地輸送一般泵難以輸送的高溫、高壓、低溫以及溫度壓力變化較大的液體。
4.軸承利用輸送液體自行潤滑,無需潤滑油,因此不會污染輸送液體,并且省去了定期注油的麻煩。
5.泵結構合理,電機和泵之間采用連接支架,具有便拆式和全密封的功能。泵軸與電機軸采用對夾式連軸器連接,同心度高,體積小,重量輕,占地面積小,運行平穩,安裝方便,無需調整,維修方便。
6.葉輪采用水力模型設計,具有高效能和良好性能等特點。
7.電機無冷卻風扇,因此運行噪音和振動都非常小。
8.泵進出口法蘭規格設計與標準閥門相同,便于管道布置,泵房設計也要合理實用。
9.零部件的標準化和系列化程度高。
10.電機及接線盒均采用防水防爆結構,可在戶外安全使用。
11.新采用的石墨軸承具有高耐磨性能、低摩擦系數、不易老化和抗泥沙等優點。
12.電機頂部沒有自動排氣閥,當水泵使用時只需打開進水閥門并松開排氣閥邊上的氣嘴,泵體和電機內的空氣就會自動從電機頂部的自動排氣閥內排出,排氣后會自動關閉,不會使介質流出泵外,確保水泵正常運行。在使用過程中,如果管道內有空氣進入,它都能自動將其排出。該功能使泵在使用過程中無需專人經常打開閥門排氣,降低了正常使用成本和人力。
型號 | 級數 | 流量 | 揚程H | 轉速n | 電機功率(KW) | |
(m3/h) | L/s | |||||
50PBDL | 2 | 12 | 3.34 | 40 | 2900 | 3 |
3 | 60 | 4 | ||||
4 | 80 | 5.5 | ||||
5 | 100 | 7.5 | ||||
6 | 120 | 7.5 | ||||
7 | 140 | 11 | ||||
8 | 160 | 11 | ||||
50PBDL | 2 | 18 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
3 | 60 | 7.5 | ||||
4 | 80 | 11 | ||||
5 | 100 | 15 | ||||
6 | 120 | 15 | ||||
7 | 140 | 18.5 | ||||
8 | 160 | 22 | ||||
65PBDL | 2 | 25 | 6.94 | 40 | 2900 | 5.5 |
3 | 60 | 7.5 | ||||
4 | 80 | 11 | ||||
5 | 100 | 15 | ||||
6 | 120 | 15 | ||||
7 | 140 | 18.5 | ||||
8 | 160 | 22 | ||||
65PBDL | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 |
3 | 60 | 11 | ||||
4 | 80 | 15 | ||||
5 | 100 | 18.5 | ||||
6 | 120 | 22 | ||||
7 | 140 | 22 | ||||
8 | 160 | 30 | ||||
80PBDL | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 1480 | 11 |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 30 | ||||
7 | 140 | 37 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 45 | ||||
10 | 200 | 55 | ||||
100PBDL | 2 | 72 | 20 | 40 | 1480 | 15 |
3 | 60 | 18.5 | ||||
4 | 80 | 30 | ||||
5 | 100 | 37 | ||||
6 | 120 | 37 | ||||
7 | 140 | 45 | ||||
8 | 160 | 55 | ||||
9 | 180 | 55 | ||||
10 | 200 | 75 | ||||
100PBDL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1480 | 18.5 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 | ||||
150PBDL | 2 | 150 | 41.7 | 40 | 1480 | 30 |
3 | 60 | 37 | ||||
4 | 80 | 45 | ||||
5 | 100 | 55 | ||||
6 | 120 | 75 | ||||
7 | 140 | 90 | ||||
8 | 160 | 90 | ||||
9 | 180 | 110 | ||||
150PBDL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1480 | 37 |
3 | 75 | 55 | ||||
4 | 100 | 75 | ||||
5 | 125 | 90 | ||||
6 | 150 | 110 | ||||
7 | 175 | 132 | ||||
200PBDL | 2 | 288 | 80 | 60 | | 90 |
3 | 90 | 110 | ||||
4 | 120 | 132 | ||||
5 | 150 | 160 | ||||
6 | 180 | 200 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:584052 管理登陸