搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
GW系列轉角式管道排污泵具有防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有很好的效果。
GW系列轉角式管道排污泵采用特殊葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維的物質。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有很好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
GW系列轉角式管道排污泵性能特點:
1、采用大流道抗堵塞水力部件設計,有效提高了污物通過能力,通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、采用雙端面串聯密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
3、體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、油室內設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發生信號,對泵實施保護。
5、可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。
6、雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝、維修帶來了很大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
7、浮球開關可根據所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
8、根據使用場合電機可采用水套式內循環冷動系統,能保證電泵在無水(干式)狀態下安全運行。
9、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
GW系列轉角式管道排污泵參數圖表:
型號 口徑-流量-揚程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) | 轉速 (r/min) | 型號 口徑-流量-揚程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) | 轉速 (r/min) |
25-8-22-1.1 | 2825 | 150-200-30-37 | 1480 |
32-12-15-1.1 | 2825 | 200-300-7-11 | 970 |
40-15-15-1.5 | 2840 | 200-250-11-15 | 970 |
40-15-30-2.2 | 2840 | 200-400-13-30 | 1470 |
50-20-7-0.75 | 1390 | 200-250-15-18.5 | 1470 |
50-10-10-0.75 | 1390 | 200-300-15-22 | 1470 |
50-20-15-1.5 | 2840 | 200-250-22-30 | 1470 |
50-15-25-2.2 | 2840 | 200-350-25-37 | 1480 |
50-18-30-3 | 2880 | 200-400-30-45 | 1480 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 200-400-35-55 | 1480 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 250-600-9-30 | 980 |
65-25-15-2.2 | 2840 | 250-600-12-37 | 1480 |
65-37-13-3 | 2880 | 250-600-15-45 | 1480 |
65-25-30-4 | 2890 | 250-600-20-55 | 1480 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 250-800-12-45 | 1480 |
65-35-50-11 | 2930 | 300-500-15-45 | 980 |
65-35-60-15 | 2930 | 300-800-15-55 | 980 |
800-40-7-2.2 | 1420 | 300-600-20-55 | 980 |
80-43-13-3 | 2880 | 300-800-20-75 | 980 |
80-40-15-4 | 2890 | 300-950-20-90 | 980 |
80-65-25-7.5 | 1900 | 300-1000-25-110 | 980 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1100-10-55 | 980 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1500-15-90 | 980 |
100-100-15-7.5 | 1440 | 350-1200-18-90 | 980 |
100-85-20-7.5 | 1440 | 350-1100-36-160 | 740 |
100-100-25-11 | 1460 | 350-1000-36-160 | 740 |
100-100-35-18.5 | 1470 | 400-1500-10-75 | 980 |
100-100-40-22 | 2900 | 400-2000-15-132 | 740 |
100-100-50-30 | 2900 | 400-1700-22-160 | 740 |
100-100-60-37 | 2900 | 400-1500-26-160 | 740 |
125-130-15-11 | 1460 | 400-1700-30-200 | 740 |
125-130-20-15 | 1460 | 400-1800-32-250 | 740 |
150-145-9-7.5 | 1440 | 500-2500-10-110 | 740 |
150-180-15-15 | 1460 | 500-2600-15-160 | 740 |
150-180-25-22 | 1470 | 500-2400-22-220 | 740 |
150-130-30-22 | 1470 | 500-2600-24-250 | 740 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:583331 管理登陸