搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
小型不銹鋼潛水排污泵是基于電動機驅動葉輪旋轉,通過離心力將液體從泵體內部吸入并排出。在泵體內部,電動機和葉輪組件共同協作,實現高效的排水工作。
此外,小型不銹鋼潛水排污泵具有一些顯著的優點。
1.由于其電機和泵是一體化設計,因此結構緊湊,占地面積小。
2.它可以直接在液體中工作,無需額外的泵房或管道,從而節省了空間,同時也降低了傳統地面泵站的建設和維護成本。
3.根據液位的變化,這種泵配備了自動啟停裝置,當液位達到設定值時,泵會自動啟動進行排水操作;反之,當液位降低到一定程度時,泵會自動停止運行,以避免能耗浪費。
小型不銹鋼潛水排污泵結構特點和產品優勢如下:
1.整機選用不銹鋼材質,滿足介質具有腐蝕性的場合,無堵塞、自動耦合安裝、配備電機監視系統、具有漏水保護功能。
2.采用大流道抗堵塞水力部件設計的單流道半開式葉輪結構,排污能力強、無堵塞,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約30%~80%的固體顆粒。
3.撕裂機構能把纖維物質撕裂、切斷,然后順利排放無需在泵上加濾網,可運用于工廠嚴重污染廢水的排放,城市污水處理,人防系統排水站,市政工程、建筑工地。
4.水泵由潛水排污泵、控制設備、安裝系統三大部分組成,其中,潛水排污泵由電機和泵頭組成,泵頭與電機同軸,采用串聯式機械密封。
5.電機防護等級IP68,F級絕緣,泵頭包括渦殼、葉輪、底蓋等部件,根據需要在潛水排污泵內設置有油室泄漏報警功能。
6.控制設備用作潛水排污泵的啟動、停止和運行監視,根據用戶要求不同可包括控制柜、端子箱、液位控制器等。
7.有過載、缺相、短路、電機繞組超溫漏水等保護功能;而安裝系統可根據工況的不同,有固定濕式安裝、固定干式安裝、移動式安裝。
8.采用單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
9.機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
10.結構緊湊、體積小、噪聲小,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
11.油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機保護。
12.自動控制柜可以根據所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用方便。
小型不銹鋼潛水排污泵技術參數:
型號 | 口徑mm | 流量m3/h | 揚程m | 功率KW | 轉速r/min | 效率% |
25QWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125QWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250QWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250QWP800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QWP1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350QWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
小型不銹鋼潛水排污泵使用須知:
1.安全操作:在安裝和操作過程中,請務必遵守相關的安全規定和操作指南。確保電源處于關閉狀態,并采取適當的措施,如穿戴防護手套和眼睛保護裝備。
2.安裝位置:選擇一個合適的位置來安裝潛水排污泵,確保能夠輕松進行安裝、維護和操作。通常情況下,需要將泵放置在堅固的基座或固定臺上。
3.排水管道:正確連接排水管道,并確保排水管道密封可靠,以防止泄漏。根據實際需要選擇適當的尺寸和連接方式。
4.懸吊裝置:使用適當的懸吊裝置將潛水排污泵懸掛在污水井中。確保懸掛裝置堅固可靠,并根據需要進行調整。注意不要讓電纜過度拉伸或扭曲。
5.電纜連接:正確連接電纜,確保電纜絕緣完好并嚴密防水。注意不要將電纜與排污泵的旋轉部件接觸,以免損壞電纜。
6.泵啟動和停止:在啟動前,確保排污泵浸入液體中,并確保泵內無空氣。在停止前,先切斷電源,然后等待泵停止運行后再將其提出液體中。
7.維護和保養:定期檢查潛水排污泵的各個部件,如葉輪、密封件等,并根據需要進行潤滑和更換易損件。請參考制造商提供的維護手冊進行維護操作。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:581593 管理登陸